Notas Aplicativas

Computer Solutions

Data:  30 Julho  2000 Autor: Arnaldo Mefano http://www.csolutions.com.br

Informações para configuração de computadores com processadores Intel

Neste artigo você encontrará informações úteis que ajudarão na hora de configurar um computador, bem como entender alguns pontos importantes sobre os processadores e desempenho. 


Sugestões, comentários: envie e-mail para:  csolutions@pobox.com

Indique nossos Boletins a seus amigos

 

 

Conhecendo melhor os Processadores Intel :

Regularmente recebo muitas mensagens de usuários com dúvidas de como configurar sua placa mãe para o funcionamento com determinado processador, dúvidas na escolha de um processador e outras informações, normalmente difíceis de serem encontradas.

Já escrevemos em Boletins de Dicas passados (veja em nosso site, www.csolutions.com.br na área "Dicas do Arnaldo Mefano") sobre o desempenho dos processadores, seus índices de performance e outras informações.

Com os dados que divulgamos nesta matéria, ficará fácil identificar diversos parâmetros dos processadores, saber como configurar a placa mãe para um determinado processador já que identificamos sua frequência de clock e o multiplicador que deverá ser usado e até mesmo tirar algumas dúvidas.

Atualmente temos no mercado de processadores Intel, os denominados Celeron, Pentium III ,  Xeon (que não abordaremos nesta matéria pois dedicaremos uma Nota Aplicativa só para ele), Pentium II, Pentium MMX e Pentium.. 

Os dados apresentados nas tabelas abaixo permitem que notemos pontos interessantes,  como por exemplo o fato do processador Celeron possuir 128kB de memória Cache, frente aos Pentium II e Pentium III que podem ter 512kB. 

Note porém que a velocidade de acesso a memória Cache, no caso dos processadores Celeron, se dá na mesma velocidade do processador (veja nas tabelas abaixo) por enquanto que nos processadores Pentium II e Pentium III com 512kB Cache, a velocidade de acesso a Cache é feita na metade da velocidade do processador. 

Em outras palavras, apesar de possuir menor capacidade de Cache, nos processadores Celeron a velocidade de acesso a Cache é bem mais rápida.  Isto explica as altas performance que observamos quando verificamos os índices de Benchmark dos processadores.

Não deixe de ir ao site da Intel em www.intel.com.br e verificar as informações de desempenho dos processadores.

Outro endereço, ainda dentro do site da Intel, com muitas informações sobre seus processadores é:

http://developer.intel.com/design/processor

Para quem gosta de literaturas técnicas:

http://developer.intel.com/design/litcentr/index.htm

 


Pentium / Pentium MMX        
Freq. Clock Freq.. Bus Multiplicador Cache Freq. Cache
Pentium 75 75Mhz 50Mhz 1,5 PL . Mãe 50Mhz
Pentium 90 90Mhz 60Mhz 1,5 PL . Mãe 60Mhz
Pentium 100 100Mhz 66Mhz 1,5 PL . Mãe 66Mhz
Pentium 120 120Mhz 60Mhz 2,0 PL . Mãe 60Mhz
Pentium 133 133Mhz 66Mhz 2,0 PL . Mãe 66Mhz
Pentium 150 150Mhz 60Mhz 2,5 PL . Mãe 60Mhz
Pentium 166 166Mhz 66Mhz 2,5 PL . Mãe 66Mhz
Pentium 200 200Mhz 66Mhz 3,0 PL . Mãe 66Mhz
Pentium 166MMX 166Mhz 66Mhz 2,5 PL . Mãe 66Mhz
Pentium 200MMX 200Mhz 66Mhz 3,0 PL . Mãe 66Mhz
Pentium 233MMX 233Mhz 66Mhz 3,5 PL . Mãe 66Mhz

 

Intel Pentium II Slot1          
Freq. Clock Freq.. Bus Multiplicador Cache Freq. Cache
Pentium II 233 233Mhz 66Mhz 3,5 512kB 117Mhz
Pentium II 266 266mhz 66Mhz 4,0 512kB 133Mhz
Pentium II 266 266Mhz 66Mhz 4,0 512kB 133Mhz
Pentium II 300 300Mhz 66Mhz 4,5 512kB 150Mhz
Pentium II 300 300Mhz 66Mhz 4,5 512kB 150Mhz
Pentium II 333 333Mhz 66Mhz 5,0 512kB 167Mhz
Pentium II 350 350Mhz 100Mhz 3,5 512kB 175Mhz
Pentium II 400 400Mhz 100Mhz 4,0 512kB 200Mhz
Pentium II 450 450Mhz 100Mhz 4,5 512kB 225Mhz

 

Intel Celeron Slot1          
Freq. Clock Freq.. Bus Multiplicador Cache Freq. Cache
Celeron 266 266Mhz 66Mhz 4,0    
Celeron 300 300Mhz 66Mhz 4,5    
Celeron 300A 300Mhz 66Mhz 4,5 128kB 300Mhz
Celeron 333 333Mhz 66Mhz 5,0 128kB 333Mhz
Celeron 366 366Mhz 66Mhz 5,5 128kB 366Mhz
Celeron 400 400Mhz 66Mhz 6,0 128kB 400Mhz
Celeron 433 433Mhz 66Mhz 6,5 128kB 433Mhz

 

Intel Pentium III Slot1          
Freq. Clock Freq.. Bus Multiplicador Cache Freq. Cache
Pentium III 450 450Mhz 100Mhz 4,5 512kB 225Mhz
Pentium III 500 500Mhz 100Mhz 5,0 512kB 250Mhz
Pentium III 533B 533Mhz 133Mhz 4,0 512kB 267Mhz
Pentium III 533EB 533Mhz 133Mhz 4,0 256kB 533Mhz
Pentium III 550 550Mhz 100Mhz 5,5 512kB 275Mhz
Pentium III 550E 550Mhz 100Mhz 5,5 256kB 550Mhz
Pentium III 600 600Mhz 100Mhz 6,0 512kB 300Mhz
Pentium III 600B 600Mhz 133Mhz 4,5 512kB 300Mhz
Pentium III 600E 600Mhz 100Mhz 6,0 256kB 600Mhz
Pentium III 600EB 600Mhz 133Mhz 4,5 256kB 600Mhz
Pentium III 650 650Mhz 100Mhz 6,5 256kB 650Mhz
Pentium III 667 667Mhz 133Mhz 5,0 256kB 667Mhz
Pentium III 700 700Mhz 100Mhz 7,0 256kB 700Mhz
Pentium III 733 733Mhz 133Mhz 5,5 256kB 733Mhz
Pentium III 750 750Mhz 100Mhz 7,5 256kB 750Mhz
Pentium III 800 800Mhz 100Mhz 8,0 256kB 800Mhz
Pentium III 800EB 800Mhz 133Mhz 6,0 256kB 800Mhz
Pentium III 850 850Mhz 100Mhz 8,5 256kB 850Mhz
Pentium III 866 866Mhz 133Mhz 6,5 256kB 866Mhz
Pentium III 900 900Mhz 100Mhz 9,0 256kB 900Mhz
Pentium III 933 933Mhz 133Mhz 7,0 256kB 933Mhz
Pentium III 950 950Mhz 100Mhz 9,5 256kB 950Mhz
Pentium III 1GHz 1000Mhz 133Mhz 7,5 256kB 1000Mhz

 

Intel Celeron / Pentium III PPGA / FC-PGA      
Celeron PPGA / FC-PGA - Soquete 370      
Freq. Clock Freq.. Bus Multiplicador Cache Freq. Cache
Celeron 300A 300Mhz 66Mhz 4,5 128kB 300Mhz
Celeron 333 333Mhz 66Mhz 5,0 128kB 333Mhz
Celeron 366 366Mhz 66Mhz 5,5 128kB 366Mhz
Celeron 400 400Mhz 66Mhz 6,0 128kB 400Mhz
Celeron 433 433Mhz 66Mhz 6,5 128kB 433Mhz
Celeron 466 466Mhz 66Mhz 7,0 128kB 466Mhz
Celeron 500 500Mhz 66Mhz 7,5 128kB 500Mhz
Celeron 533 533Mhz 66Mhz 8,0 128kB 533Mhz
Celeron 533A 533Mhz 66Mhz 8,0 128kB 533Mhz
Celeron 566 566Mhz 66Mhz 8,5 128kB 566Mhz
Celeron 600 600Mhz 66Mhz 9,0 128kB 600Mhz

 

Pentium III FC-PGA Soquete 370        
Freq. Clock Freq.. Bus Multiplicador Cache Freq. Cache
Pentium III 500E 500Mhz 100Mhz 5,0 256kB 500Mhz
Pentium III 533EB 533Mhz 133Mhz 4,0 256kB 533Mhz
Pentium III 550E 550Mhz 100Mhz 5,5 256kB 550Mhz
Pentium III 600E 600Mhz 100Mhz 6,0 256kB 600Mhz
Pentium III 600EB 600Mhz 133Mhz 4,5 256kB 600Mhz
Pentium III 650 650Mhz 100Mhz 6,5 256kB 650Mhz
Pentium III 667B 667Mhz 133Mhz 5,0 256kB 667Mhz
Pentium III 700 700Mhz 100Mhz 7,0 256kB 700Mhz
Pentium III 733B 733Mhz 133Mhz 5,5 256kB 733Mhz
Pentium III 750 750Mhz 100Mhz 7,5 256kB 750Mhz
Pentium III 800 800Mhz 100Mhz 8,0 256kB 800Mhz
Pentium III 800EB 800Mhz 133Mhz 6,0 256kB 800Mhz
Pentium III 850 850Mhz 100Mhz 8,5 256kB 850Mhz
Pentium III 866 866Mhz 133Mhz 6,5 256kB 866Mhz
Pentium III 900 900Mhz 100Mhz 9,0 256kB 900Mhz
Pentium III 933 933Mhz 133Mhz 7,0 256kB 933Mhz
Pentium III 950 950Mhz 100Mhz 9,5 256kB 950Mhz
Pentium III 1GHz 1000Mhz 133Mhz 7,5 256kB 1000Mhz

 

 

  

Arnaldo Mefano, Editor, E-Mail: csolutions@pobox.com
Computer Solutions
Av. das Américas 2901 Sala: 405 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 439-7353 / 439-7265 / 9988-1406 - Fax: (21) 438-2536
Help Desk: 9665-4333
Venda de Computadores, placas, periféricos - Manutenção de computadores
Consultoria em Web Marketing - Web Design - E-Business

(c) Copyright 1998-2000, Computer Solutions. Todos os direitos reservados.